Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
vl15 vl15-Số đọc ngược B. NHỚ 100,00 45,0% 59
ctc03a ctc03A-Số nguyên tố 0 B. NHỚ 100,00 37,9% 81
vl13 vl13-Số chẵn B. NHỚ 100,00 66,0% 57
vl12 vl12-Số chính phương B. NHỚ 100,00 59,5% 87
vl11 vl11-Tiền gửi ngân hàng B. NHỚ 100,00 5,3% 17
vl10 vl10-Ước chung lớn nhất B. NHỚ 100,00 67,2% 70
vl09 vl09-Tam giác vuông B. NHỚ 100,00 73,1% 59
vl08 vl08-Cờ vua B. NHỚ 100,00 47,8% 39
vl07 vl07-Hình chữ nhật thăng B. NHỚ 100,00 70,5% 48
vl06 vl06-Lũy thừa A. CƠ BẢN 100,00 59,5% 121
cb15 cb15-Hình hộp chữ nhật A. CƠ BẢN 100,00 42,2% 54
cb14 cb14-Tính tổng A. CƠ BẢN 100,00 51,0% 93
cb13 cb13-Diện tích 4 A. CƠ BẢN 100,00 72,7% 60
cb12 cb12-Tính diện tích khu vườn A. CƠ BẢN 100,00 50,3% 88
cb11 cb11-Tính diện phần gạch chéo A. CƠ BẢN 100,00 47,6% 55
cb10 cb10-Tính diện tích phần gạch chéo B. NHỚ 100,00 47,0% 66
cb09 cb09-Số số hạng A. CƠ BẢN 100,00 20,7% 57
cb08 cb08-Khối hình lập phương B. NHỚ 100,00 65,6% 68
cb07 cb07-Bắt tay A. CƠ BẢN 100,00 54,1% 106
cb06 cb06-Chọn giầy A. CƠ BẢN 100,00 59,9% 107
cb05 cb05-Diện tích khu vườn B. NHỚ 100,00 22,8% 100
cb04 cb04-Nội quy trường học A. CƠ BẢN 100,00 53,4% 132
cb03 cb03-Phép tính A. CƠ BẢN 100,00 65,4% 156
cb02 cb02-Số gấp đôi A. CƠ BẢN 100,00 70,5% 175
cb01 cb01-Biểu thức A. CƠ BẢN 100,00 36,3% 119
sht01 sht01-Không nguyên tố D. VẬN DỤNG CAO 100,00 27,8% 36
vl04 vl04-Chữ số A. CƠ BẢN 100,00 71,7% 62
vl03 vl03-Tổng các số lẻ B. NHỚ 100,00 64,8% 88
vl02 vl02-Số chẵn A. CƠ BẢN 100,00 61,5% 116
vl01 vl01-Chữ cái lặp A. CƠ BẢN 100,00 54,1% 54
if21 if21-Nhận diệnTam giác B. NHỚ 100,00 9,7% 28
if18 if18-Phân loại B. NHỚ 100,00 31,7% 43
if17 if17-Khối hình chữ nhật B. NHỚ 100,00 15,6% 36
if16 if16-Trò chơi trên trục số A. CƠ BẢN 100,00 33,9% 40
if15 if15-Sắp xếp B. NHỚ 100,00 37,2% 64
if14 if14-Tam giác cân, vuông, đều B. NHỚ 100,00 22,9% 40
if13 if13-Tam giác đều A. CƠ BẢN 100,00 24,0% 62
if12 if12-Tam giác cân A. CƠ BẢN 100,00 19,3% 45
if11 if11-Tam giác vuông B. NHỚ 100,00 19,4% 57
if10 if10-Tam giác B. NHỚ 100,00 48,1% 86
if09 if09-Đôi giày A. CƠ BẢN 100,00 67,6% 53
if08 if08-Hóa đơn tiền điện B. NHỚ 100,00 35,7% 72
if07 if07-Kiểm tra số A. CƠ BẢN 100,00 57,1% 85
if06 if06-Tổng 4 số A. CƠ BẢN 100,00 41,6% 91
if05 if05-Số chính phương A. CƠ BẢN 100,00 50,0% 120
if04 if04-Trò chơi oản tù tì A. CƠ BẢN 100,00 30,9% 92
if03 if03-Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất 2 A. CƠ BẢN 100,00 50,8% 127
if02 if02-Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất A. CƠ BẢN 100,00 38,9% 143
if01 if01-Chia quà A. CƠ BẢN 100,00 60,6% 143
io11 io11-Tổng, tích, trung bình cộng A. CƠ BẢN 100,00 17,0% 74